玉溪市福玉鋼鐵有限公司環境信息公開表(2020)
玉溪市福玉鋼鐵有限公司
環境信息公開表
單位基本信息
單 位 名 稱 | 玉溪福玉鋼鐵有限公司 | 統一社會信用代碼 | 915304027452816799 |
單 位 地 址 | 玉溪市紅塔區大營街鎮黑龍潭 | 地 理 位 置 | N24021ˊ46" E102028ˊ48" |
法 定 代 表 人 | 蔡明強 | 郵 政 編 碼 | 653103 |
環 保 負 責 人 | 楊軍 | 聯 系 電 話 | 2782600 |
行 業 類 別 | 煉鐵 | 電 子 郵 箱 | 896460963@qq.com |
生 產 周 期 | 330天 | 污染源管理級別 | 國控 |
單 位 簡 介 | 原福玉鋼鐵有限公司擁有兩座450m3高爐,兩條90m2燒結線,由于市場因素,該公司處于停產狀態,2017年5月27日,玉溪市福玉鋼鐵有限公司經玉溪市人民政府(玉政復〔2017〕47號)批復同意與玉昆鋼鐵集團、玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司整合,整合后名稱為“玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司”。原玉溪市福玉鋼鐵有限公司生產裝置并入玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司進行統一管理,現已重新命名為匯溪3#高爐,匯溪5#高爐,匯溪3#燒結,匯溪5#燒結 |
生產經營(管理服務)主要內容
項 目 名 稱 | 主要產品及生產規模 | 生 產 工 藝 | 排放污染物種類 |
生鐵 | 70萬噸/年 | 煉鐵高爐 | 廢氣 |
廢水排放信息(XX年XX月)
廢水排放口編號位置1 | (與排污許可證或者環評報告一致) | 水污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | (國標污水排放標準(GBxxx號或污水處理廠接管標準) | ≤mg/L | mg/L, | (與排污許可證或者環評報告一致) | |
監測單位和方式 | 自行手工/自動監測或委托xxx單位監測 | ≤mg/L | mg/L | 噸/年 | |
監 測 時 間 | 年 月 日 時 | ≤mg/L | mg/L | 噸/年 | |
核定年排放廢水總量 | 噸/年 | ≤mg/L | mg/L | 噸/年 | |
實際年排放廢水總量 | 噸/年 | ≤mg/L | mg/L | 噸/年 | |
排放方式和排放去向 | (連續排放或者間歇式排放,進入城市下水道、溝河或者園區污水處理廠) | ≤mg/L | mg/L | 噸/年 |
廢氣排放信息(2020)
廢氣排放口編號位置2 | 3#燒結機機頭廢氣排放口 | 污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 備注 |
執行的排放標準 | 鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準GB 28662-2012) | ≤mg/m3 | mg/m3 | ||
監測單位和方式 | 在線監測 | 顆粒物 | 25≤mg/m3 | mg/m3 | 停產 |
監 測 時 間 | 二氧化硫 | ≤mg/m3 | mg/m3 | 停產 | |
排放方式和排放去向 | 氮氧化物 | ≤mg/m3 | mg/m3 | 停產 |
廢氣排放信息(2020)
廢氣排放口編號位置2 | 5#燒結機機頭廢氣排放口 | 污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 備注 |
執行的排放標準 | 鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準GB 28662-2012) | ≤mg/m3 | mg/m3 | ||
監測單位和方式 | 在線監測 | 顆粒物 | 25≤mg/m3 | mg/m3 | 停產 |
監 測 時 間 | 二氧化硫 | ≤mg/m3 | mg/m3 | 停產 | |
排放方式和排放去向 | 氮氧化物 | ≤mg/m3 | mg/m3 | 停產 |
廢氣排放信息(2020年)
廢氣排放口編號位置2 | 3#高爐礦槽廢氣排口 | 污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 備注 |
執行的排放標準 | 《煉鐵工業大氣污染物排放標準》(GB28663-2012號) | ≤mg/m3 | mg/m3 | ||
監測單位和方式 | 在線監測 | 顆粒物 | 25≤mg/m3 | 17.231 mg/m3 |
|
監 測 時 間 | 全年 | ≤mg/m3 | mg/m3 | ||
排放方式和排放去向 | ≤mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放信息(2020年)
廢氣排放口編號位置2 | 3#高爐爐前排放口 | 污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 備注 |
執行的排放標準 | 《煉鐵工業大氣污染物排放標準》(GB28663-2012號) | ≤mg/m3 | mg/m3 | ||
監測單位和方式 | 在線監測 | 顆粒物 | 25≤mg/m3 | 10.933mg/m3 |
|
監 測 時 間 | 全年 | ≤mg/m3 | mg/m3 | ||
排放方式和排放去向 | ≤mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放信息(2020年)
廢氣排放口編號位置2 | 5#高爐礦槽廢氣排口 | 污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 備注 |
執行的排放標準 | 《煉鐵工業大氣污染物排放標準》(GB28663-2012號) | ≤mg/m3 | mg/m3 | ||
監測單位和方式 | 在線監測 | 顆粒物 | 25≤mg/m3 | 12.83mg/m3 |
|
監 測 時 間 | 全年 | ≤mg/m3 | mg/m3 | ||
排放方式和排放去向 | ≤mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放信息(2020年)
廢氣排放口編號位置2 | 5#高爐爐前排放口 | 污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 備注 |
執行的排放標準 | 《煉鐵工業大氣污染物排放標準》(GB28663-2012號) | ≤mg/m3 | mg/m3 | ||
監測單位和方式 | 在線監測 | 顆粒物 | 25≤mg/m3 | 7.26mg/m3 |
|
監 測 時 間 | 全年 | ≤mg/m3 | mg/m3 | ||
排放方式和排放去向 | ≤mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放信息(2020年)
廢氣排放口編號位置2 | 3#、5#燒結機尾排放口 | 污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 備注 |
執行的排放標準 | 鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準GB 28662-2012 | ≤mg/m3 | mg/m3 | ||
監測單位和方式 | 顆粒物 | 25≤mg/m3 | mg/m3 | 停產 | |
監 測 時 間 | ≤mg/m3 | mg/m3 | 停產 | ||
排放方式和排放去向 | ≤mg/m3 | mg/m3 | 停產 |
廢氣排放信息(2020年)
一般排放口 | |||||
廢氣排放口編號位置2 | 3#、5#燒結配料系統排口 | 污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 備注 |
執行的排放標準 | 鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準GB 28662-2012 | ≤mg/m3 | mg/m3 | ||
監測單位和方式 | 顆粒物 | 30≤mg/m3 | mg/m3 | 停產 | |
監 測 時 間 | ≤mg/m3 | mg/m3 | 停產 | ||
排放方式和排放去向 | ≤mg/m3 | mg/m3 | 停產 |
廢氣排放信息(2020年)
一般排放口 | |||||
廢氣排放口編號位置2 | 3#、5#燒結機返料系統排口 | 污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 備注 |
執行的排放標準 | 鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準GB 28662-2012 | ≤mg/m3 | mg/m3 | ||
監測單位和方式 | 顆粒物 | 30≤mg/m3 | mg/m3 | 停產 | |
監 測 時 間 | ≤mg/m3 | mg/m3 | 停產 | ||
排放方式和排放去向 | ≤mg/m3 | mg/m3 | 停產 |
廢氣排放信息(2020年)
一般排放口 | |||||
廢氣排放口編號位置2 | 高爐噴煤系統排口 | 污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 備注 |
執行的排放標準 | 《煉鐵工業大氣污染物排放標準》(GB28663-2012號) | ≤mg/m3 | mg/m3 | ||
監測單位和方式 | 云南清源環境科技有限公司 | 顆粒物 | 25≤mg/m3 | 15.3mg/m3 |
|
監 測 時 間 | 2020年8月16日 | ≤mg/m3 | mg/m3 | ||
排放方式和排放去向 | ≤mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放信息(2020年)
一般排放口 | |||||
廢氣排放口編號位置2 | 3#、5#高爐熱風爐廢氣排放口 | 污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 備注 |
執行的排放標準 | 《煉鐵工業大氣污染物排放標準》(GB28663-2012號) | 顆粒物 | 50mg/Nm3 | 9.32 mg/m3 | |
監測單位和方式 | 在線監測 | 二氧化硫 | 200mg/Nm3 | 29.65 mg/m3 |
|
監 測 時 間 | 全年 | 氮氧化物 | 300mg/Nm3 | 79.44 mg/m3 | |
排放方式和排放去向 | ≤mg/m3 | mg/m3 | 噸/年 |
廢氣排放信息(2020年)
一般排放口 | |||||
廢氣排放口編號位置2 | 3#、5#高爐上料系統排口 | 污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 備注 |
執行的排放標準 | 《煉鐵工業大氣污染物排放標準》(GB28663-2012號) | ≤mg/m3 | mg/m3 | ||
監測單位和方式 | 在線監測 | 顆粒物 | 25≤mg/m3 | 13.81mg/m3 |
|
監 測 時 間 | 全年 | ≤mg/m3 | mg/m3 | ||
排放方式和排放去向 | ≤mg/m3 | mg/m3 |
以上排放口,排污許可證核定的一般排放口排放量見下表
全廠合計 |
|
固體(危險)廢物排放信息
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
水渣 | 固廢 |
| 279068噸/年 | 外售云南省活發集團 | ||
環境監測信息
監測單位和方式 | 云南清源環境科技有限公司 | 監 測 點 位 圖 | |
監測年度報告 | 2020年自行監測報告 | 自行監測方案 | 2020年自行監測方案 |
手工監測結果數據 | 自動監測結果數據 | ||
水污染治理設施建設運營信息
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
3#90㎡燒結機冷卻水循環系統 | 1套 | 冷卻水循環系統 | 0.48萬 m3/h | 0.35萬 m3/h | 24小時/天 | 在用 | |
3#90㎡燒結機除塵水循環系統 | 1套 | 除塵水循環 | 0.35萬 m3/h | 0.28萬 m3/h | 24小時/天 | 在用 | |
5#90㎡燒結機冷卻塔水處理系統 | 1套 | 冷卻水循環系統 | 0.48萬 m3/h | 0.35萬 m3/h | 24小時/天 | 在用 | |
5#90㎡燒結機除塵水循環系統 | 1套 | 除塵水循環 | 0.35萬 m3/h | 0.28萬 m3/h | 24小時/天 | 在用 | |
3#高爐冷卻水循環系統 | 1套 | 冷卻水循環系統 | 1.38萬 m3/h | 0.75萬 m3/h | 24小時/天 | 在用 | |
3#高爐沖渣水循環系統 | 1套 | 沖渣循環系統 | 0.5萬 m3/h | 0.25萬 m3/h | 24小時/天 | 在用 | |
5#高爐冷卻水循環系統 | 1套 | 冷卻水循環系統 | 1.38萬 m3/h | 0.75萬 m3/h | 24小時/天 | 在用 | |
5#高爐沖渣水循環系統 | 1套 | 沖渣循環系統 | 0.5萬 m3/h | 0.25萬 m3/h | 24小時/天 | 在用 |
廢氣污染治理設施建設運營信息
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
3#90㎡燒結機煙氣脫硫 | 1套 | 旋風除塵+水幕除塵+脫硫塔 | 23.8萬 m3/h | 24小時/天 |
| ||
3#90㎡燒結機煙氣脫硫 | 1套 | 旋風除塵+水幕除塵+脫硫塔 | 23.8萬 m3/h | 24小時/天 |
| ||
3#90㎡燒結機機尾 | 1套 | 布袋除塵 | 11萬 m3/h | 24小時/天 |
| ||
3#90㎡燒結成品篩分 | 1套 | 布袋除塵 | 12.5萬 m3/h | 24小時/天 |
| ||
5#90㎡燒結機煙氣脫硫 | 1套 | 旋風除塵+水幕除塵+脫硫塔 | 23.8萬 m3/h | 24小時/天 |
| ||
5#90㎡燒結機煙氣脫硫 | 1套 | 旋風除塵+水幕除塵+脫硫塔 | 23.8萬 m3/h | 24小時/天 |
| ||
5#90㎡燒結機機尾 | 1套 | 布袋除塵 | 11萬 m3/h | 24小時/天 |
| ||
3#90㎡燒結成品篩分 | 1套 | 布袋除塵 | 12.5萬 m3/h | 24小時/天 |
| ||
3#高爐熱風爐 | 1套 | 重力+旋風+布袋除塵 | 8.8萬 m3/h | 24小時/天 | |||
3#高爐爐前除塵 | 1套 | 布袋除塵 | 20萬 m3/h | 24小時/天 | |||
3#高爐爐后除塵 | 1套 | 布袋除塵 | 13萬 m3/h | 24小時/天 | |||
5#高爐熱風爐 | 1套 | 重力+旋風+布袋除塵 | 8.8萬 m3/h | 24小時/天 | |||
5#高爐爐前除塵 | 1套 | 布袋除塵 | 20萬 m3/h | 24小時/天 | |||
5#高爐爐后除塵 | 1套 | 布袋除塵 | 13萬 m3/h | 24小時/天 |
噪聲污染治理設施建設運營信息
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
廠房隔音+消聲器 | 7 | 廠房隔音+消聲器 | 分貝 | ? 分貝 | 24小時/天 |
|
環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項 目 文 件 名 稱 | 制作或審批單位 | 文 號 | 內 容 說 明 |
項目環評報告 | 玉溪市福玉鋼鐵有限公司70萬噸/年生鐵項目現狀環境影響評價報告書 | 云南湖柏環??萍加邢薰?/span> | ?編寫日期: 2016年12月 | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 | 關于《玉溪市福玉鋼鐵有限公司70萬噸/年生鐵項目現狀環境影響評價報告書》的批復》 | 云南省環境保護廳 | ? | 因文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
治理設施驗收意見 | 關于《玉溪市福玉鋼鐵有限公司70萬噸/年生鐵項目現狀環境影響評價報告書》的批復》 | 云南省環境保護廳 | ?云環發函[2016]631號 | 因文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
排污許可證 | 915304027452816799001P | 玉溪市環境保護局 | ? | 需要者與單位聯系,依申請提供掃描件。 |
環境突發事件應急信息
突發環境事件應急預案 | 我公司已委托玉溪滇清公司進行編制,備案號為:5304022021015L
|
環境風險評估情況 | 我公司已委托玉溪滇清公司進行編制,備案號為:5304022021015L |
環境風險防范工作開展情況 | 截流措施為:廠區實行雨污水分流,生產車間—室外生產區設置排水溝,工藝管線密封防腐防泄漏;設備配備的閥門、儀表接頭等密閉,無跑、冒、滴、漏現象。全廠設置獨立的雨水排水管道、生產廢水管道、生活污水管道,杜絕串漏。公司各個生產單元均有專人負責,相關措施日常管理及維護良好,現封閉循環或串級使用,不外排。 毒性氣體泄漏緊急處置裝置:公司煤氣生產、使用場所均配備相應數量的消防器材,生產車間配備便攜式有毒氣體檢測儀和過濾式防毒面具。 毒性氣體泄漏監控預警措施:公司煤氣使用場所裝有煤氣泄漏報警器,并安裝視頻監控,安排專人進行24小時巡回檢查。 |
突發環境事件發生及處置情況 | 近年,我公司未發生突發環境事件;今后還應繼續加強現場管理及監督,積極避免突發環境事件發生。 |
落實整改要求情況 |
環境認證信息
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間?? | 認證結果?? | 認證文件文號 |
企業環保信用評價 | ? | ? | ? | ? |
ISO14001環境管理體系認證 | ?xxx環境認證中心? | ?xxx 年度 | ? | ? |
清潔生產審核 | 云南省環境保護廳 | ?2015 年度 | 通過 | 云環通[2016]37號 |
綠色產品認證 | xxx環境認證中心 | ?xxx 年度 |
其它環境信息
參加環境污染責任保險情況 | |
繳納排污費(稅)情況 | 玉溪市福玉鋼鐵有限公司環境稅并入玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司統一繳納 |
履行社會責任情況 | 在企業穩步發展的同時,公司積極關注其經營活動對經濟、社會環境等方面的影響,并通過社區參與,與其他群體和組織、地方團體、社會和政府部門進行密切合作,來實現企業的發展和利益。嚴格按照要求落實環保措施,加大環保投入力度,發展循環經濟,通過優化、合理利用資源,實施節能減排,實現企業與社會和自然的和諧統一,并自覺地承擔社會責任,為社會盡義務,采取多種形式回報社會,使之與區域經濟發展和諧統一。同時進行廠區綠化規范設計,按文明工廠的標準建設運行,努力為員工營造優良的生產和生活環境,積極幫助廠區周邊鄉村修建道路和排水溝渠等,確保企業發展與生態保護和諧統一。? |
環保方針和年度環保目標及成效 | 公司依據《中華人民共和國環境保護法》和相關的環保法律文件,逐步建立健全了環保管理機構和各項環保管理規章制度,在企業發展的同時始終堅持以人為本,以環境保護、節能減排為宗旨,把環境保護工作作為一切工作的主要抓手,結合生產發展和環保工作需要,按照國家相關環保要求,先后制定了《環境保護目標責任制》、《建設項目環境保護管理制度》、《環境保護設施運行管理制度》、《環境事故管理制度》等多項環境保護管理制度。? |
環保投資和環境技術開發情況 | 公司通過多年的發展,建立健全了環保管理機構和相關環保管理規章制度,成立了安全環保部和生產能源管理部門,負責全公司環保、節能減排工作,先后投入5000多萬元用于對原料、燒結、煉鐵生產線進行環保設施配套改造治理,使廢氣、粉塵、噪音都得到了有效治理。共裝有3套在線監控系統,生產廢水99%循環處理后利用,做到了零排放,,在生產經營活動中積極治理“三廢”,在建設項目中嚴格執行“三同時”的相關規定,未發生環境污染事故或生態破壞事件。? |
廢棄產品的回收利用情況 | 機尾除塵灰回用于燒結配料料倉,廢舊除塵布袋回收利用,用于做設備保溫層,廢機油外賣云南澤森公司,水渣外賣活發集團 ? |
年度資源消耗總量 | |
年度環境違法情況 | |
年度環境獎勵情況 |